X 关闭
(资料图片仅供参考)
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0002 | 外交学院 | 理工 | 596 |
0002 | 外交学院 | 文史 | 544 |
0007 | 国际关系学院 | 理工 | 男538、女566 |
0007 | 国际关系学院 | 文史 | 男514、女526 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 理工 | 599 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 文史 | 524 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 理工 | 综合评价420.41 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 文史 | 综合评价463.13 |
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 527 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 526 |
0019 | 昆山杜克大学 | 理工 | 综合评价76.036 |
0034 | 西南大学 | 理工 | 554 |
0080 | 国防科技大学 | 理工 | 男575、女588 |
0080 | 国防科技大学 | 文史 | 男536、女546 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男493、女602 |
0082 | 陆军工程大学 | 理工 | 一志愿:男423、女515;二志愿:男455 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理工 | 一志愿414、二志愿434 |
0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 457 |
0089 | 陆军军医大学 | 理工 | 男478、女528 |
0092 | 海军工程大学 | 理工 | 男440、女572 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理工 | 一志愿443、二志愿441 |
0095 | 空军工程大学 | 理工 | 男504、女507 |
0096 | 空军预警学院 | 理工 | 446 |
0101 | 武警工程大学 | 文史 | 479 |
0109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男546、女592 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男476、女409、贫困专项516 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 男474、女536 |
0116 | 郑州警察学院 | 理工 | 男393、女510 |
0116 | 郑州警察学院 | 文史 | 男437、女506 |
0117 | 南京警察学院 | 理工 | 男459、女528、贫困专项457 |
0281 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 491 |
0283 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 439 |
0283 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 458 |
0284 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 451 |
0284 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 442 |
0285 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 452 |
0285 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 446 |
0286 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 419 |
0286 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 435 |
0287 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿415、二志愿446 |
0287 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 一志愿440、二志愿435 |
0302 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 490 |
0302 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 439 |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 507 |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 455 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 471 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 446 |
0309 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿414、二志愿422 |
0309 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 一志愿445、二志愿444 |
0310 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿417、二志愿443 |
0310 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 430 |
0311 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 426 |
0320 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 434 |
0323 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 一志愿380、二志愿379 |
0325 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 403 |
0326 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 372 |
0326 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 421 |
0328 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 331 |
0328 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 382 |
0329 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 340 |
0329 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 369 |
0330 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 348 |
0330 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 378 |
0333 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 426 |
0335 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 373 |
0338 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 一志愿330、二志愿370 |
0399 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 435 |
0401 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 435 |
0402 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 452 |
0402 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 435 |
0403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 427 |
0407 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 413 |
0407 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 436 |
0408 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 450 |
0408 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 439 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 427 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 416 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 444 |
0411 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 446 |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿408、二志愿416 |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 445 |
0414 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿428、二志愿442 |
0417 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 461 |
0418 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 439 |
0425 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 419 |
0425 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 423 |
0426 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 426 |
0426 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 421 |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 438 |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 441 |
0429 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 438 |
0429 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 434 |
0430 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 364 |
0430 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 378 |
0431 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 385 |
0431 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 434 |
0432 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 367 |
0432 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 390 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 392 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 409 |
0442 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 421 |
0443 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 401 |
0444 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 418 |
0444 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 440 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 413 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 442 |
0446 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 419 |
0446 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 414 |
0449 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 361 |
0449 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 418 |
0450 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 361 |
0450 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 418 |
0452 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 390 |
0452 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 397 |
0453 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 394 |
0462 | 绥化学院 | 理工 | 392 |
0462 | 绥化学院 | 文史 | 425 |
0463 | 绥化学院 | 理工 | 417 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 600 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 综合评价597.6 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 综合评价562.3485 |
1006 | 南开大学 | 文史 | 560 |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 573 |
1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 528 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 587 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 529 |
1034 | 北京语言大学 | 理工 | 537 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 503 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 454 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 462 |
1145 | 北京师范大学(珠海校区) | 理工 | 532 |
1211 | 西南政法大学 | 理工 | 489 |
1211 | 西南政法大学 | 文史 | 男477、女511 |
1332 | 重庆交通大学 | 理工 | 一志愿412、二志愿432 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 445 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 男511、女526 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀办公网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com